JARL東海地方本部主催
第28回東海マラソンコンテスト結果
2003年11月1日〜7日にかけて開催された第28回東海マ ラソンコンテストの結果です.コンテスト結果のPDFファイル やコンテストのコメン ト集(コンテストレビュー) もあります.
*印は入賞局
+印は県1位またはエリア1位局
同点の場合は最終交信(受信)が早い局を上位とする.
(総参加局数:183局)
●管内局 | |||
---|---|---|---|
○個人電信電話 | |||
マルチバンド | |||
* | JI2UNV | 245,616 | |
* | JS2KDD/2 | 172,480 | |
JH2CMH | 117,572 | ||
JF2DND | 103,425 | ||
+ | JA2GGX | 35,532 | |
JO2EQN | 18,963 | ||
JF2FNB | 14,652 | ||
JO2JDJ | 4,200 | ||
JQ2CZJ | 2,970 | ||
JE2XJW | 2,420 | ||
JE2HVC | 840 | ||
50MHz帯 | |||
* | JA2MEI | 17,976 | |
* | JF2IIU | 15,288 | |
JI2GVL | 14,924 | ||
JF2IMU | 6,923 | ||
JF2UED/2 | 4,560 | ||
JR2SXX | 1,176 | ||
144MHz帯 | |||
* | JN2UIY | 38,948 | |
* | JO2BUM | 27,846 | |
+ | JO2VSD | 18,564 | |
JP2KAT | 18,200 | ||
+ | JG2WSE | 924 | |
JM2DNO/2 | 240 | ||
430MHz帯 | |||
* | JR3LLU/2 | 4 | |
1200MHz帯以上 | |||
参加局なし | |||
○個人電信 | |||
マルチバンド | |||
* | JO2EGF | 15,022 | |
JR2NTC | 10,234 | ||
JH2EEO | 2,000 | ||
50MHz帯 | |||
* | JK2KIM | 9,016 | |
JS2PHO | 1,260 | ||
144MHz帯 | |||
* | JI2LFL | 3,689 | |
+ | JQ2DNZ | 1,500 | |
JR2TRC | 224 | ||
JE2XBS | 168 | ||
430MHz帯 | |||
参加局なし | |||
1200MHz帯以上 | |||
参加局なし | |||
○個人電話 | |||
マルチバンド | |||
* | JL2CPW | 259,896 | |
* | JI2MXU | 210,672 | |
* | JI2MKP | 181,440 | |
* | JK2XOZ/2 | 145,824 | |
* | JN2EEB | 140,630 | |
JA2ZN | 123,039 | ||
JS2DPM | 101,864 | ||
JF2BER | 89,152 | ||
+ | JM2NMD | 84,084 | |
JG2VXD | 75,180 | ||
JP2LWH | 58,499 | ||
JO2HKN | 56,448 | ||
+ | JA2PFZ | 44,800 | |
JR2FWN | 38,556 | JQ2CRT | 33,306 | 7L1FFN/2 | 26,656 | 7N4BRG/2 | 25,578 | JI2XTA | 21,896 | JP2RKL | 17,928 | JO2HPO | 15,120 | JI2TWX | 11,970 | JH2QPO | 11,592 | JQ2JOH | 11,319 | JN2IGO | 10,725 | + | JA2DFZ | 10,353 | JQ2FOY | 9,071 | JN2WYO | 5,400 | JM2EQO/2 | 4,410 | JA2VHG | 3,150 | JR2JZO | 2,499 | JJ2SZK | 1,680 | JR2UWC | 1,666 | JA6LLG/2 | 1,584 | JF6LIU/2 | 1,092 | JA2PYD | 216 |
50MHz帯 | |||
* | JE2IMX | 23,296 | * | JM2FVK | 22,204 | * | JK2NWU/2 | 21,658 | JH2JTW/2 | 20,566 | + | JP2IVQ/2 | 19,656 | JH2SYQ | 12,012 | JF2FMY | 8,925 | JE2SPG | 7,280 | JA2KAH | 4,123 | JA2AZZ | 2,448 | JE2UBF | 2,080 | JQ2SJN | 1,624 | JF2UZM/2 | 1,176 | JR2NRP | 288 | JA2FAS | 120 | + | JA2XOA/2 | 90 |
144MHz帯 | |||
* | JS2QIK | 48,594 | * | JR2TLB/2 | 45,682 | * | JG2ACY | 35,672 | JG2BDY | 32,760 | JA2FLE | 26,390 | JA2UIV | 24,570 | JP2GOJ | 17,675 | JJ2ASK | 10,920 | + | JE2FKK | 10,304 | JJ2QUD | 5,664 | JF2AZM | 5,040 | JA2JIP | 2,646 | JS2VIA | 2,240 | JP2VMB | 2,002 | JE2LWP | 1,617 | JA2BGR | 800 | JJ2SHW | 180 | JR2BED | 125 | JN2VBA/2 | 1 | JK2VOC | 1 |
430MHz帯 | |||
* | JH2IHT | 53,508 | * | JN2TZB | 39,494 | * | JS2ADM | 32,214 | * | JP2AQE | 29,666 | * | JQ2PXN | 23,478 | JK2GHI | 22,204 | + | JL2TPD | 16,450 | + | JG2RLF | 14,700 | + | JH2DLJ | 13,104 | JQ2UGO | 13,104 | JF2GXA | 12,250 | JO2RIC | 11,242 | JN2WTV | 10,656 | JA2EPR | 7,182 | JP2TWE | 7,084 | JA3PYH/2 | 5,750 | JO2VTG | 3,857 | JN2LHT | 3,654 | JO2KVB/2 | 3,094 | JE2MOX | 2,976 | JO2FZB | 1,666 | JA2JRT | 1,547 | JQ2EUA/2 | 1,512 | JJ2SPS | 1,326 | JM2NVK | 1,224 | JH8HAV/2 | 1,200 | JS2KWU | 960 | JI2QIX | 924 | JJ2HUD | 910 | JE2DUD | 819 | JQ2IRJ | 700 | JP2CFY | 572 | JP2GJS/2 | 48 | JH2JCT | 27 | JQ2JST | 25 | JQ2EAN/2 | 4 | JL2IBT | 1 |
1200MHz帯以上 | |||
* | JS2IFQ | 16,380 | + | JQ2REP | 2,720 | JE2SOY | 8 |
○社団電信電話マルチバンド | |||
* | JA2YFT | 251,370 | * | JH2YQB | 205,065 | * | JA2YCF | 125,832 | JA2YCK | 66,066 | JA2YCG | 14,784 | + | JI2YZE | 10,619 | JA2YFK | 2,520 | JA2YBN | 2,240 | JI2YIY/2 | 2,240 | + | JA2YBJ | 16 | JE2ZWF/2 | 1 | JG2YMU | 1 |
○SWL電信電話マルチバンド | |||
* | JE2RBK | 32 | |
●管外局 | |||
○電信電話マルチバンド | |||
+ | JA3AA | 72 | + | JJ5ADI | 18 | + | JA1VVH | 4 |
○電信マルチバンド | |||
+ | JL3IQE | 42 | + | JQ1HYB | 1 |
○電話マルチバンド | |||
+ | JH3MBF | 15,960 | JL3BZZ | 10,248 | JF3BHR | 4,851 | JH3OXM | 330 | JA3FM | 252 | + | JO1GJB | 196 | JA3RK | 140 | + | JR9HCV/9 | 126 | JF1BBI | 90 | + | JR5PPN | 48 | JA1ZV | 24 | JA9XAT/3 | 18 | JM3HYL | 18 | JA3QVV | 9 | JH1SZO | 8 | 7M3POQ | 1 | JI1IIF | 1 | + | JN4LSS/4 | 1 | JE2ASO/1 | 1 |
○SWL電信電話マルチバンド | |||
+ | JA1-38699 | 1 | |
●チェックログ | |||
JA2MYA |