2001年度レポート提出状況
レポート提出状況が書かれています.(日付けは提出期限:午後1時まで)凡例:--:提出待ち,○:提出済(受理), △:再提出中(未受理),※:提出期限切れ(不合格), ▲:遅刻・早退,▼:実験打ち切り・実験態度等による減点,■:欠席, ●:無断退出減点,◇:提出不要,▽:診断書等の提出確認(出席扱) ◎:最終回受け取り(受理),★:提出期限後提出(未受理),☆:予習なし, 日付:提出期限の指定(??/??は計画表の提出待ち)
2001年7月19日07:00現在
学籍番号 | 機器説明と直流回路 4/20〆切 |
交流回路 5/11〆切 |
Tr増幅回路 5/25〆切 |
演算増幅回路 6/1〆切 |
組合せ論理回路 6/15〆切 |
記憶,順序回路 6/29〆切 |
計数,同期回路 7/13〆切 |
判定 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8199003 | ☆△○ | ▼○ | ○ | △△○ | ○ | ○ | ○ | 合 |
8199006 | ☆△○ | △○ | ○ | ○ | △△○ | ○ | ○ | 合 |
8199010 | ☆△○ | ▼△○ | △○ | △△○ | ○ | ○ | ○ | 合 |
8199011 | △△○ | ▼△○ | ○ | ○ | △○ | ○ | ○ | 合 |
8199015 | △○ | ▼△△△○ | ○ | ○ | △○ | ○ | ▼○ | 合 |
8199022 | ○ | ▼△○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▼○ | 合 |
8199023 | ☆○ | △○ | ○ | ○ | △○ | ○ | ○ | 合 |
8199024 | ○ | △○ | △○ | △△○ | △△○ | ○ | ○ | 合 |
8199025 | ☆△△○ | △○ | △○ | ○ | △○ | ○ | ○ | 合 |
8199026 | ☆△○ | △○ | ○ | ○ | △○ | ○ | ○ | 合 |
8199027 | ☆△△○ | ▼△△○ | ○ | △○ | ※ | ○ | ○ | 否 |
8199029 | ☆○ | ▼△○ | ○ | △○ | △△○ | ○ | ○ | 合 |
8199032 | ○ | △○ | ○ | △○ | △○ | ○ | ○ | 合 |
8199033 | △○ | ▼△○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 合 |
8199036 | △○ | △○ | ○ | △○ | ○ | ○ | ○ | 合 |
8199037 | ☆△○ | ▼△△○ | ○ | ○ | ○ | ▲○ | ○ | 合 |
8199042 | △○ | ▼△○ | ○ | ○ | △○ | ○ | ○ | 合 |
8199043 | ☆△○ | ▼△○ | △○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 合 |
8199045 | ☆△○ | △△○ | △○ | ○ | △○ | ○ | ○ | 合 |
8199046 | ○ | △○ | ○ | ○ | △○ | ○ | ○ | 合 |
8199048 | △○ | △○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 合 |
8199049 | △○ | △△○ | ○ | △○ | △○ | ○ | ○ | 合 |
8199051 | △△○ | △○ | ○ | △○ | ○ | ○ | ○ | 合 |
8199055 | △△○ | △△○ | ▲▽△○ | △○ | ○ | ○ | ○ | 合 |
8199057 | △○ | △○ | ○ | ○ | ※▽○ | ○ | ○ | 合 |
8199058 | ○ | △○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 合 |
8199059 | △△○ | △○ | △△○ | ○ | △○ | ○ | ○ | 合 |
8199060 | △○ | △○ | ○ | △○ | ○ | ○ | ○ | 合 |
8199062 | △○ | △○ | ○ | ○ | △○ | ○ | ※ | 否 |
8199063 | △○ | △○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | 合 |
8199064 | △○ | △○ | ○ | △○ | ○ | ○ | ○ | 合 |
8199067 | ○ | △○ | ○ | △○ | ■▽○ | ○ | ○ | 合 |
8199068 | △○ | △○ | ○ | ○ | △○ | ○ | ○ | 合 |
8199071 | △○ | ▼△※ | ▼○ | ○ | △○ | ○ | ▼○ | 否 |
8199072 | ■▽△△○ | ▼△○ | ▼△○ | ▼△○ | △○ | ○ | ▼○ | 合 |
8199073 | ☆○ | ▼△○ | ○ | ○ | △△○ | ○ | ○ | 合 |
8199077 | ☆△△○ | △○ | ○ | ○ | △○ | ○ | ○ | 合 |
8199079 | △○ | △○ | ○ | △○ | ○ | ○ | ○ | 合 |
8199080 | △4/26※ | ■■※ | ■■※ | ■※ | ■■※ | ■■※ | ■■※ | 否 |
8199081 | △○ | ▼△○ | ○ | △○ | △△○ | ○ | ▼○ | 合 |
8199087 | ○ | △○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 合 |
8199088 | △○ | ▼△△○ | ○ | △△○ | ▲▽△○ | ○ | ○ | 合 |
8199089 | △○ | ▼△○ | ○ | △△○ | △○ | ○ | ○ | 合 |
8199091 | ○ | ■▽△○ | ○ | ○ | △○ | ○ | ○ | 合 |
8199094 | △○ | ▼○ | △○ | ○ | △○ | ○ | ○ | 合 |
8199095 | △△○ | ▼△○ | ○ | △△○ | △○ | ○ | ○ | 合 |
8199096 | △○ | ▼△○ | ○ | △○ | △○ | ○ | ▼○ | 合 |
8199098 | ▲△○ | ▼△○ | ○ | △○ | △○ | ○ | ▼○ | 合 |
8199100 | △○ | △○ | △○ | ▼○ | △△○ | ○ | ▼○ | 合 |
8199101 | ○ | △○ | ○ | ○ | △○ | ○ | ○ | 合 |
8199108 | △○ | △○ | ○ | ○ | △○ | ○ | ○ | 合 |
8199110 | ☆△△○ | ▼△△○ | ○ | △○ | △△○ | ○ | ○ | 合 |
8199112 | △○ | △○ | ○ | ○ | △○ | ○ | ○ | 合 |
8199114 | ☆△○ | △○ | △○ | △○ | △○ | ○ | ○ | 合 |
8199115 | △○ | ▼△○ | ○ | △○ | △○ | ○ | ▼○ | 合 |
8199117 | ☆△○ | ▼△○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▼○ | 合 |
8199118 | ○ | ▼△△○ | ○ | ※ | △○ | ○ | ○ | 否 |
8199120 | △○ | △△○ | ○ | ○ | △○ | ○ | ○ | 合 |
8199121 | △△○ | △△○ | △○ | △○ | △△○ | ○ | ○ | 合 |
8199123 | △○ | △○ | ○ | ○ | △○ | ○ | ○ | 合 |
8199124 | △○ | △○ | △○ | △○ | △○ | ○ | ○ | 合 |
8199126 | △○ | △○ | ○ | ○ | △△○ | ○ | ○ | 合 |
8199128 | △○ | ▼△○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 合 |
8199131 | △△○ | ▼△△○ | △○ | △△△○ | △○ | ○ | ○ | 合 |
8199133 | △○ | ▼△○ | ○ | ○ | △○ | ○ | ▼○ | 合 |
8198021 | ☆△△○ | ▼△△△△○ | ▼△△○ | △△※ | △△※ | ※ | ■■※ | 否 |
8198030 | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | 6/15○ | ◇ | ◇ | 合 |
8198039 | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ??/??※ | ??/??※ | 否 |
8198056 | ◇ | ◇ | △5/31※ | 6/15※ | ◇ | ◇ | ◇ | 否 |
8198066 | ◇ | ◇ | ◇ | 4/27○ | ◇ | ◇ | ◇ | 合 |
8198095 | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | 7/13○ | 合 |
8198101 | ◇ | ◇ | 6/29○ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | 合 |
8198108 | ◇ | ◇ | ◇ | 6/29○ | ◇ | ◇ | ◇ | 合 |
8198154 | ◇ | 6/29○ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | 合 |
8196023 | ??/??※ | ??/??※ | ??/??※ | ??/??※ | ??/??※ | ??/??※ | ??/??※ | 否 |
学籍番号 | 機器説明と直流回路 4/20〆切 |
交流回路 5/11〆切 |
Tr増幅回路 5/25〆切 |
演算増幅回路 6/1〆切 |
組合せ論理回路 6/15〆切 |
記憶,順序回路 6/29〆切 |
計数,同期回路 7/13〆切 |
判定 |