ただいまロールコール中! |
本日のオペレータ | 7L1FFN A オペレータ 磯(名古屋市中村区) |
---|---|
オペレータのアクセスしているレピータ | JP2YGI A (NU43) 439.370MHz 名古屋市千種区不老町名古屋大学 |
オペレータからのコメント | 毎週土曜日19時からはD−STARロールコール! 12月22日土曜日のD−STARロールコールは19時30分過ぎから開始しています. D−STARロールコールは名古屋大学430MHzレピータ(JP2YGI A)から 全国のレピータへ順番にアクセスし,短い交信を行うものです. 初心者からベテランまで,どなたでも参加(交信)いただけます. 「59メリット5」だけの短時間の交信でじゅうぶんです! (初めてのD-STAR交信にもご利用いただけます) レピータからオペレータのコールが聞こえたら「7L1FFN A」または「JP2YGI A(名古屋大学430)」に 向けてすぐに応答できるよう無線機の設定をしたうえでお待ちください. コールが聞こえたらレピータ名とともにコールサインをお伝えください. (いろいろな都合で1発で応答できない時もありますが,連続してコールするのは避けてください) (そういうときは毎週実施しますので,次回のお楽しみにしてください) なお,下記に表示されている各レピータへのアクセス時間は多少前後します. あくまで参考情報としてください. (オペレータがコールを指定したレピータ以外からの割り込みコールはお避けください) (お願い)DVゲートウェイ機能(ターミナルモード・アクセスポイントモード),DVレピータモニタ機能をお使いの方は, 大変お待たせして申し訳ございませんが,最後のフリーコールタイムの時間帯にご参加ください. (呼び出すとき,応答するときは,「ターミナルモードとDVレピーターモニタ機能を使用しています」等の発話をお願いします) 各レピータを回っている間はワッチのみとしてください. ご協力をお願いいたします. DVレピータモニタ機能で聞こえているからと言って,DVゲートウェイ機能で応答すると, 他のワッチしている局に迷惑がかかることがあります. また,オペレータ向けカーチャンクは進行の妨げになりますので,ロールコール実施中は避けてください. ★年末・年始のD-STARロールコール(予定)★ 年内12月28日まで通常実施予定 年明け1月4日は実施予定 1月11日はイベント開催の都合でお休みの予定 7L1FFN/JS2LGPは,JARL QSOパーティに1月2日〜3日にかけて1エリアおよび2エリアで参加します. DVモードシンプレックスでお相手ください. (あくまでも予定ですので,変更することがあります) 2025年3月22日(土曜日)に開催! 「D-STARユーザーズミーティング in 東京」 恒例のD-STARユーザーズミーティングを東京で開催します. ぜひご予定ください! 詳しくはこちら! |
現在の状況 | 現在ロールコールを実施しているレピータ局 | 応答するための無線機の設定 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
コールサイン | 設置場所(略記号) | 周波数 | UR | RPT1 | RPT2 | ディスプレイ表示 | |
ロールコール運用準備中.まもなく開始します. | |||||||
JP1YIU A | 東京都中央区日本橋浜町(注:+シフト) (HA43) | 434.400MHz | /JP2YGI | JP1YIU A | JP1YIU G | HA->NU43 | |
JP1YIU B | 東京都中央区日本橋浜町 (HA12) | 1291.690MHz | /JP2YGI | JP1YIU B | JP1YIU G | HA->NU43 | |
JP1YIW A | 東京都西東京市芝久保町スカイタワー (NI43) | 439.310MHz | /JP2YGI | JP1YIW A | JP1YIW G | NI->NU43 | |
JP1YIW B | 東京都西東京市芝久保町スカイタワー (NI12) | 1291.570MHz | /JP2YGI | JP1YIW B | JP1YIW G | NI->NU43 | |
JP1YIX A | 東京都調布市調布ヶ丘電気通信大学 (CH12) | 1291.590MHz | /JP2YGI | JP1YIX A | JP1YIW G | CH->NU43 | |
JP1YJJ A | 東京都江東区ハムフェア会場(2024/8/24-25臨時局) (HF43) | 439.250MHz | /JP2YGI | JP1YJJ A | JP1YJJ G | HF->NU43 | |
JP1YJJ B | 東京都江東区ハムフェア会場(2024/8/24-25臨時局) (HF12) | 1291.310MHz | /JP2YGI | JP1YJJ B | JP1YJJ G | HF->NU43 | |
JP1YJJ C | 東京都江東区ハムフェア会場(2024/8/24-25臨時局) (HR43) | 439.070MHz | /JP2YGI | JP1YJJ C | JP1YJJ G | HR->NU43 | |
JP1YJK A | 東京都江戸川区松島 (ED43) | 439.070MHz | /JP2YGI | JP1YJK A | JP1YJK G | ED->NU43 | |
JP1YJK B | 東京都江戸川区松島 (ED12) | 1291.650MHz | /JP2YGI | JP1YJK B | JP1YJK G | ED->NU43 | |
JP1YJO A | 東京都狛江市和泉本町(KO43) | 439.290MHz | /JP2YGI | JP1YJO A | JP1YJO G | KO->NU43 | |
JP1YJQ A | 千葉市稲毛区長沼町(IG43) | 439.270MHz | /JP2YGI | JP1YJQ A | JP1YJQ G | IG->NU43 | |
JP1YJQ B | 千葉市稲毛区長沼町 (IG12) | 1291.450MHz | /JP2YGI | JP1YJQ B | JP1YJQ G | IG->NU43 | |
JP1YEM A | 千葉県木更津市請西(KI43) | 439.110MHz | /JP2YGI | JP1YEM A | JP1YEM G | KI->NU43 | |
JP1YEM B | 千葉県木更津市請西(KI12) | 1291.330MHz | /JP2YGI | JP1YEM B | JP1YEM G | KI->NU43 | |
JP1YJR A | 千葉県流山市江戸川台東(NY43) | 439.090MHz | /JP2YGI | JP1YJR A | JP1YJR G | NY->NU43 | |
JP1YIQ A | 横浜市港南区芹が谷(KN43) | 439.210MHz | /JP2YGI | JP1YIQ A | JP1YIQ G | KN->NU43 | |
JP1YJT A | 千葉県八街市八街い(注:+シフト)(YC43) | 434.420MHz | /JP2YGI | JP1YJT A | JP1YJT G | YC->NU43 | |
JP1YJT B | 千葉県八街市八街い(YC12) | 1291.670MHz | /JP2YGI | JP1YJT B | JP1YJT G | YC->NU43 | |
JR1VF A | 東京都渋谷区恵比寿西 (ES43) | 439.430MHz | /JP2YGI | JR1VF A | JR1VF G | ES->NU43 | |
JR1VF B | 東京都渋谷区恵比寿西 (ES12) | 1291.470MHz | /JP2YGI | JR1VF B | JR1VF G | ES->NU43 | |
JP1YJV A | 神奈川県藤沢市辻堂西海岸(湘南工科大学) (SH43) | 439.190MHz | /JP2YGI | JP1YJV A | JP1YJV G | SH->NU43 | |
JP1YJV B | 神奈川県藤沢市辻堂西海岸(湘南工科大学) (SH12) | 1291.430MHz | /JP2YGI | JP1YJV B | JP1YJV G | SH->NU43 | |
JP1YIK A | 茨城県古河市関戸(KG43) | 439.390MHz | /JP2YGI | JP1YIK A | JP1YIK G | KG->NU43 | |
JP1YFY A | 千葉県船橋市高根台(注:+シフト)(FN43) | 434.460MHz | /JP2YGI | JP1YFY A | JP1YFY G | FN->NU43 | |
JP1YFY B | 千葉県船橋市高根台 (FN12) | 1291.290MHz | /JP2YGI | JP1YFY B | JP1YFY G | FN->NU43 | |
JP1YJX A | 神奈川県海老名市本郷(EB43) | 439.050MHz | /JP2YGI | JP1YJX A | JP1YJX G | EB->NU43 | |
JP1YJX B | 神奈川県海老名市本郷 (EB12) | 1291.410MHz | /JP2YGI | JP1YJX B | JP1YJX G | EB->NU43 | |
JP1YJY A | 横浜市港北区新吉田東(注:+シフト)(KH43) | 434.380MHz | /JP2YGI | JP1YJY A | JP1YJY G | KH->NU43 | |
JP1YJZ A | 茨城県つくば市筑波(TU43) | 439.410MHz | /JP2YGI | JP1YJZ A | JP1YJZ G | TU->NU43 | |
JP1YDG A | 東京都足立区千住旭町(東京電機大学)(注:+シフト)(TD43) | 434.260MHz | /JP2YGI | JP1YDG A | JP1YDG G | TD->NU43 | |
JP1YDG B | 東京都足立区千住旭町(東京電機大学) (TD12) | 1291.270MHz | /JP2YGI | JP1YDG B | JP1YDG G | TD->NU43 | |
JR1WN A | 東京都文京区千石(巣鴨)(SU43) | 439.130MHz | /JP2YGI | JR1WN A | JR1WN G | SU->NU43 | |
JP1YKH A | 茨城県鹿嶋市宮中(KM43) | 439.290MHz | /JP2YGI | JP1YKH A | JP1YKH G | KM->NU43 | |
JP1YEV A | 栃木県下都賀郡壬生町(獨協医科大学)(DK43) | 439.290MHz | /JP2YGI | JP1YEV A | JP1YEV G | DK->NU43 | |
JP1YKL A | 茨城県日立市西成沢町(注:+シフト)(IH43) | 434.300MHz | /JP2YGI | JP1YKL A | JP1YKL G | IH->NU43 | |
JP1YCS A | 茨城県久慈郡大子町下野宮(DA43) | 439.190MHz | /JP2YGI | JP1YCS A | JP1YCS G | DA->NU43 | |
JP1YDS A | 千葉県香取市佐原口(香取市役所)(CK43) | 439.210MHz | /JP2YGI | JP1YDS A | JP1YDS G | CK->NU43 | |
JP1YGY A | 茨城県那珂市後台(IN43) | 439.110MHz | /JP2YGI | JP1YGY A | JP1YGY G | IN->NU43 | |
JP1YKM A | 千葉県長生郡長柄町(注:+シフト)(CN43) | 434.220MHz | /JP2YGI | JP1YKM A | JP1YKM G | CN->NU43 | |
JP1YKM B | 千葉県長生郡長柄町(CN12) | 1291.070MHz | /JP2YGI | JP1YKM B | JP1YKM G | CN->NU43 | |
JP1YKO A | 千葉県佐倉市生谷(注:+シフト)(CS43) | 434.320MHz | /JP2YGI | JP1YKO A | JP1YKO G | CS->NU43 | |
JP1YKP A | 神奈川県鎌倉市小町(KK43) | 439.090MHz | /JP2YGI | JP1YKP A | JP1YKP G | KK->NU43 | |
JR1VQ A | 神奈川県横浜市港南区港南台(KD43) | 439.390MHz | /JP2YGI | JR1VQ A | JR1VQ G | KD->NU43 | |
JP1YKR A | 埼玉県比企郡ときがわ町大野堂平山(DD43) | 439.150MHz | /JP2YGI | JP1YKR A | JP1YKR G | DD->NU43 | |
JP1YKQ A | 千葉県鴨川市押切(CM43) | 439.270MHz | /JP2YGI | JP1YKQ A | JP1YKQ G | CM->NU43 | |
JP1YKS A | 神奈川県横浜市青葉区美しが丘(注:+シフト)(YO43) | 434.280MHz | /JP2YGI | JP1YKS A | JP1YKS G | YO->NU43 | |
JP1YKT A | 群馬県高崎市島野町(注:+シフト)(GT43) | 434.120MHz | /JP2YGI | JP1YKT A | JP1YKT G | GT->NU43 | |
JP1YKV A | 山梨県甲府市伊勢(KF43) | 439.490MHz | /JP2YGI | JP1YKV A | JP1YKV G | KF->NU43 | |
JP1YKU A | 東京都立川市若葉町(注:+シフト)(TC43) | 434.160MHz | /JP2YGI | JP1YKU A | JP1YKU G | TC->NU43 | |
JP1YKW A | 埼玉県川越市小中居(注:+シフト)(KE43) | 434.200MHz | /JP2YGI | JP1YKW A | JP1YKW G | KE->NU43 | |
JR1VM A | 東京都中央区日本橋小網町(注:+シフト)(TH43) | 434.100MHz | /JP2YGI | JR1VM A | JR1VM G | TH->NU43 | |
JP1YKZ A | 東京都文京区千石(文京)(BU43) | 439.390MHz | /JP2YGI | JP1YKZ A | JP1YKZ G | BU->NU43 | |
JP1YLA A | 東京都千代田区外神田(注:+シフト)(AB43) | 434.320MHz | /JP2YGI | JP1YLA A | JP1YLA G | AB->NU43 | |
JP1YLC A | 茨城県水戸市酒門町(注:+シフト)(MI43) | 434.060MHz | /JP2YGI | JP1YLC A | JP1YLC G | MI->NU43 | |
JP1YLB A | 千葉県我孫子市高野山(CA43) | 439.190MHz | /JP2YGI | JP1YLB A | JP1YLB G | CA->NU43 | |
JP1YLD A | 神奈川県藤沢市亀井野(注:+シフト)(FJ43) | 434.120MHz | /JP2YGI | JP1YLD A | JP1YLD G | FJ->NU43 | |
JP1YLF A | 茨城県牛久市下根町(注:+シフト)(UK43) | 434.080MHz | /JP2YGI | JP1YLF A | JP1YLF G | UK->NU43 | |
JP1YLE A | 千葉県南房総市峰(MB43) | 439.030MHz | /JP2YGI | JP1YLE A | JP1YLE G | MB->NU43 | |
JP1YLH A | 山梨県南都留郡山中湖村(注:+シフト)(YM43) | 434.100MHz | /JP2YGI | JP1YLH A | JP1YLH G | YM->NU43 | |
JP1YGQ A | 栃木県那須郡那須町(AU43) | 439.490MHz | /JP2YGI | JP1YGQ A | JP1YGQ G | AU->NU43 | |
JP1YLI A | 千葉県東金市上谷(TG43) | 439.170MHz | /JP2YGI | JP1YLI A | JP1YLI G | TG->NU43 | |
JP1YLJ A | 茨城県結城市田間(YU43) | 439.470MHz | /JP2YGI | JP1YLJ A | JP1YLJ G | YU->NU43 | |
JP1YLK A | 東京都品川区南大井(注:+シフト)(SN43) | 434.300MHz | /JP2YGI | JP1YLK A | JP1YLK G | SN->NU43 | |
JP1YKD A | 群馬県北群馬郡榛東村(注:+シフト)(GU43) | 434.040MHz | /JP2YGI | JP1YKD A | JP1YKD G | GU->NU43 | |
JP1YLL A | 神奈川県平塚市平塚(注:+シフト)(SR43) | 434.400MHz | /JP2YGI | JP1YLL A | JP1YLL G | SR->NU43 | |
JP1YLM A | 千葉県成田市本城(注:+シフト)(NR43) | 434.200MHz | /JP2YGI | JP1YLM A | JP1YLM G | NR->NU43 | |
JP1YCD A | 東京都世田谷区桜丘(ST43) | 439.170MHz | /JP2YGI | JP1YCD A | JP1YCD G | ST->NU43 | |
JR1VD A | 東京都青梅市御岳山(注:+シフト)(OM43) | 434.360MHz | /JP2YGI | JR1VD A | JR1VD G | OM->NU43 | |
JP1YLP A | 横浜市港南区上大岡東(横浜上大岡)(YH43) | 439.470MHz | /JP2YGI | JP1YLP A | JP1YLP G | YH->NU43 | |
JP1YLR A | 茨城県北茨城市中郷町粟野(注:+シフト)(BK43) | 434.340MHz | /JP2YGI | JP1YLR A | JP1YLR G | BK->NU43 | |
JP1YJL A | 神奈川県逗子市新宿(ZS43) | 439.010MHz | /JP2YGI | JP1YJL A | JP1YJL G | ZS->NU43 | |
JP1YDJ A | 栃木県日光市瀬川(TI43) | 439.230MHz | /JP2YGI | JP1YDJ A | JP1YDJ G | TI->NU43 | |
JP1YLS A | 茨城県常陸大宮市秋田(HY43) | 439.330MHz | /JP2YGI | JP1YLS A | JP1YLS G | HY->NU43 | |
JP1YLT A | 茨城県稲敷郡美浦村(注:+シフト)(IC43) | 434.480MHz | /JP2YGI | JP1YLT A | JP1YLT G | IC->NU43 | |
JP1YLU A | 栃木県宇都宮市御幸ケ原町(UM43) | 439.370MHz | /JP2YGI | JP1YLU A | JP1YLU G | UM->NU43 | |
JP1YLW A | 千葉県銚子市小長町(CC43) | 439.050MHz | /JP2YGI | JP1YLW A | JP1YLW G | CC->NU43 | |
JP1YLZ A | 千葉県勝浦市中里(千葉勝浦)(注:+シフト)(CU43) | 434.480MHz | /JP2YGI | JP1YLZ A | JP1YLZ G | CU->NU43 | |
JP1YMB A | 茨城県石岡市茨城(石岡茨城)(注:+シフト)(IO43) | 434.280MHz | /JP2YGI | JP1YMB A | JP1YMB G | IO->NU43 | |
JP1YMG A | 千葉県夷隅郡大多喜町(千葉大多喜)(注:+シフト)(CO43) | 434.240MHz | /JP2YGI | JP1YMG A | JP1YMG G | CO->NU43 | |
JP1YMH A | 山梨県都留市田野倉(注:+シフト)(RU43) | 434.440MHz | /JP2YGI | JP1YMH A | JP1YMH G | RU->NU43 | |
JP2YGE A | 愛知県豊明市沓掛町田楽ヶ窪 (AE43) | 439.010MHz | /JP2YGI | JP2YGE A | JP2YGE G | AE->NU43 | |
JP2YGE B | 愛知県豊明市沓掛町田楽ヶ窪 (AE12) | 1291.690MHz | /JP2YGI | JP2YGE B | JP2YGE G | AE->NU43 | |
JP2YGG A | 名古屋市昭和区妙見町日赤名古屋第二病院 (RC12) | 1291.670MHz | /JP2YGI | JP2YGG A | JP2YGE G | RC->NU43 | |
JP2YGI A | 名古屋市千種区不老町名古屋大学 (NU43) | 439.370MHz | /JP2YGI | JP2YGI A | JP2YGK G | NU->NU43 | |
JP2YGI B | 名古屋市千種区不老町名古屋大学 (NU12) | 1291.630MHz | /JP2YGI | JP2YGI B | JP2YGK G | NU->NU43 | |
JP2YGK A | 愛知県春日井市鳥居松町春日井市役所 (KA43) | 439.390MHz | /JP2YGI | JP2YGK A | JP2YGK G | KA->NU43 | |
JP2YGK B | 愛知県春日井市鳥居松町春日井市役所 (KA12) | 1291.650MHz | /JP2YGI | JP2YGK B | JP2YGK G | KA->NU43 | |
JP2YGR A | 岐阜市司町(岐阜)(GI43) | 439.430MHz | /JP2YGI | JP2YGR A | JP2YGR G | GI->NU43 | |
JP2YGA A | 岐阜県加茂郡八百津町(YA43) | 439.350MHz | /JP2YGI | JP2YGA A | JP2YGA G | YA->NU43 | |
JP2YDS A | 岐阜市金華山国有林 (GK43) | 439.490MHz | /JP2YGI | JP2YDS A | JP2YDS G | GK->NU43 | |
JP2YDN A | 愛知県西尾市八ッ面町(NS43) | 439.230MHz | /JP2YGI | JP2YDN A | JP2YDN G | NS->NU43 | |
JP2YGY A | 静岡市葵区東草深町(SZ43) | 439.410MHz | /JP2YGI | JP2YGY A | JP2YGY G | SZ->NU43 | |
JP2YDP A | 愛知県額田郡幸田町荻(KT43) | 439.410MHz | /JP2YGI | JP2YDP A | JP2YDP G | KT->NU43 | |
JP2YHA A | 静岡県裾野市佐野(FS43) | 439.390MHz | /JP2YGI | JP2YHA A | JP2YHA G | FS->NU43 | |
JP2YER A | 三重県津市榊原町横造(津榊原)(US43) | 439.330MHz | /JP2YGI | JP2YER A | JP2YER G | US->NU43 | |
JP2YDV A | 三重県熊野市有馬町桂木(MM43) | 439.470MHz | /JP2YGI | JP2YDV A | JP2YDV G | MM->NU43 | |
JP2YHB A | 岐阜県羽島郡岐南町平成(GN43) | 439.150MHz | /JP2YGI | JP2YHB A | JP2YHB G | GN->NU43 | |
JP2YHE A | 愛知県東海市中央町東海市役所(AT43) | 439.190MHz | /JP2YGI | JP2YHE A | JP2YHE G | AT->NU43 | |
JP2YHC A | 静岡県伊豆の国市奈古谷(IZ43) | 439.230MHz | /JP2YGI | JP2YHC A | JP2YHC G | IZ->NU43 | |
JP2YHD A | 静岡県浜松市中央区常光町(HT43) | 439.210MHz | /JP2YGI | JP2YHD A | JP2YHD G | HT->NU43 | |
JP2YHF A | 静岡県焼津市三ヶ名(YZ43) | 439.370MHz | /JP2YGI | JP2YHF A | JP2YHF G | YZ->NU43 | |
JP2YHH A | 静岡県焼津市道原(焼津南)(注:+シフト)(SM43) | 434.420MHz | /JP2YGI | JP2YHH A | JP2YHH G | SM->NU43 | |
JP2YHG A | 愛知県弥富市前ヶ須町(注:+シフト)(YT43) | 434.480MHz | /JP2YGI | JP2YHG A | JP2YHG G | YT->NU43 | |
JP2YHJ A | 三重県津市広明町(三重津)(MS43) | 439.170MHz | /JP2YGI | JP2YHJ A | JP2YHJ G | MS->NU43 | |
JP2YHM A | 岐阜県加茂郡七宗町(注:+シフト)(GH43) | 434.420MHz | /JP2YGI | JP2YHM A | JP2YHM G | GH->NU43 | |
JP2YHL A | 三重県津市西丸之内(津丸之内)(TM43) | 439.130MHz | /JP2YGI | JP2YHL A | JP2YHL G | TM->NU43 | |
JP2YHO A | 三重県名張市鴻之台(注:+シフト)(NB43) | 434.380MHz | /JP2YGI | JP2YHO A | JP2YHO G | NB->NU43 | |
JP2YHN A | 愛知県知多郡阿久比町(注:+シフト)(AG43) | 434.440MHz | /JP2YGI | JP2YHN A | JP2YHN G | AG->NU43 | |
JR2VK A | 愛知県日進市岩藤町(AN43) | 439.090MHz | /JP2YGI | JR2VK A | JR2VK G | AN->NU43 | |
JP2YHP A | 愛知県長久手市岩作(愛知医科大学)(注:+シフト)(AM43) | 434.280MHz | /JP2YGI | JP2YHP A | JP2YHP G | AM->NU43 | |
JP2YHQ A | 三重県四日市市諏訪町(注:+シフト)(YK43) | 434.240MHz | /JP2YGI | JP2YHQ A | JP2YHQ G | YK->NU43 | |
JR2WO A | 岐阜県恵那市長島町正家(EN43) | 439.010MHz | /JP2YGI | JR2WO A | JR2WO G | EN->NU43 | |
JP2YHS A | 静岡県掛川市南(SW43) | 439.390MHz | /JP2YGI | JP2YHS A | JP2YHS G | SW->NU43 | |
JP2YHR A | 岐阜県揖斐郡大野町(注:+シフト)(IB43) | 434.020MHz | /JP2YGI | JP2YHR A | JP2YHR G | IB->NU43 | |
JR2VU A | 静岡県熱海市初島拝の上(SA43) | 439.370MHz | /JP2YGI | JR2VU A | JR2VU G | SA->NU43 | |
JP2YHU A | 愛知県半田市星崎町(注:+シフト)(AD43) | 434.020MHz | /JP2YGI | JP2YHU A | JP2YHU G | AD->NU43 | |
JP2YFO A | 愛知県刈谷市野田町大ヒゴ(注:+シフト)(AY43) | 434.080MHz | /JP2YGI | JP2YFO A | JP2YFO G | AY->NU43 | |
JP2YHW A | 三重県鈴鹿市石薬師町(注:+シフト)(ZK43) | 434.500MHz | /JP2YGI | JP2YHW A | JP2YHW G | ZK->NU43 | |
JP2YHY A | 岐阜県下呂市小川(下呂温泉)(GR43) | 439.390MHz | /JP2YGI | JP2YHY A | JP2YHY G | GR->NU43 | |
JP2YHZ A | 岐阜県美濃市大矢田(注:+シフト)(GF43) | 434.220MHz | /JP2YGI | JP2YHZ A | JP2YHZ G | GF->NU43 | |
JP2YIC A | 静岡県浜松市中央区城北(浜松静岡大学)(SD43) | 439.110MHz | /JP2YGI | JP2YIC A | JP2YIC G | SD->NU43 | |
JP2YIE A | 岐阜県高山市上宝町蔵柱(飛騨高山)(HB43) | 439.050MHz | /JP2YGI | JP2YIE A | JP2YIE G | HB->NU43 | |
JP3YHF A | 大阪市住之江区南港北ワールドトレードセンタービル (WT12) | 1291.650MHz | /JP2YGI | JP3YHF A | JP3YHH G | WT->NU43 | |
JP3YHH A | 大阪市平野区 (HI43) | 439.390MHz | /JP2YGI | JP3YHH A | JP3YHH G | HI->NU43 | |
JP3YHH B | 大阪市平野区 (HI12) | 1291.630MHz | /JP2YGI | JP3YHH B | JP3YHH G | HI->NU43 | |
JP3YHJ A | 大阪府東大阪市山手町NTT生駒中継所 (IK43) | 439.010MHz | /JP2YGI | JP3YHJ A | JP3YHH G | IK->NU43 | |
JP3YHJ B | 大阪府東大阪市山手町NTT生駒中継所 (IK12) | 1291.670MHz | /JP2YGI | JP3YHJ B | JP3YHH G | IK->NU43 | |
JP3YHL A | 奈良県奈良市左京(ならやま) (NA43) | 439.490MHz | /JP2YGI | JP3YHL A | JP3YHH G | NA->NU43 | |
JP3YHL B | 奈良県奈良市左京(ならやま) (NA12) | 1291.690MHz | /JP2YGI | JP3YHL B | JP3YHH G | NA->NU43 | |
JP3YHN A | 和歌山県伊都郡高野町高野山 (KY43) | 439.030MHz | /JP2YGI | JP3YHN A | JP3YHN G | KY->NU43 | |
JP3YHN B | 和歌山県伊都郡高野町高野山 (KY12) | 1291.590MHz | /JP2YGI | JP3YHN B | JP3YHN G | KY->NU43 | |
JP3YCV A | 和歌山県有田郡有田川町(垣倉)(AR43) | 439.270MHz | /JP2YGI | JP3YCV A | JP3YIZ G | AR->NU43 | |
JP3YCV B | 和歌山県有田郡有田川町(垣倉)(AR12) | 1291.230MHz | /JP2YGI | JP3YCV B | JP3YIZ G | AR->NU43 | |
JR3VK A | 神戸市灘区六甲山町南六甲(六甲南)(RK43) | 439.410MHz | /JP2YGI | JR3VK A | JR3VK G | RK->NU43 | |
JR3VK B | 神戸市灘区六甲山町南六甲(六甲南) (RK12) | 1291.030MHz | /JP2YGI | JR3VK B | JR3VK G | RK->NU43 | |
JP3YHT A | 堺市南区鴨谷台(SK43) | 439.310MHz | /JP2YGI | JP3YHT A | JP3YHT G | SK->NU43 | |
JP3YHV A | 京都市右京区嵯峨天龍寺立石町(AS43) | 439.370MHz | /JP2YGI | JP3YHV A | JP3YHV G | AS->NU43 | |
JR3WZ A | 滋賀県守山市水保町(MO43) | 439.470MHz | /JP2YGI | JR3WZ A | JR3WZ G | MO->NU43 | |
JP3YHX A | 大阪府寝屋川市太秦東が丘(NE43) | 439.430MHz | /JP2YGI | JP3YHX A | JP3YHX G | NE->NU43 | |
●現在の状況→ | JP3YCS A | 京都市左京区修学院牛ヶ額(京都比叡山)(注:+シフト)(HE43) | 434.060MHz | /JP2YGI | JP3YCS A | JP3YIX G | HE->NU43 |
JP3YIA A | 奈良市大安寺(ND43) | 439.210MHz | /JP2YGI | JP3YIA A | JP3YIA G | ND->NU43 | |
JP3YIC A | 和歌山県田辺市伏菟野(TN43) | 439.490MHz | /JP2YGI | JP3YIC A | JP3YIC G | TN->NU43 | |
JP3YID A | 大阪市浪速区日本橋(ON43) | 439.490MHz | /JP2YGI | JP3YID A | JP3YID G | ON->NU43 | |
JP3YID B | 大阪市浪速区日本橋(ON12) | 1291.610MHz | /JP2YGI | JP3YID B | JP3YID G | ON->NU43 | |
JP3YIG A | 兵庫県姫路市四郷町(HM43) | 439.490MHz | /JP2YGI | JP3YIG A | JP3YIG G | HM->NU43 | |
JP3YIH A | 和歌山県東牟婁郡串本町馬坂(WM43) | 439.270MHz | /JP2YGI | JP3YIH A | JP3YIH G | WM->NU43 | |
JR3VH A | 大阪市中央区谷町(OT43) | 439.230MHz | /JP2YGI | JR3VH A | JR3VH G | OT->NU43 | |
JP3YII A | 京都府舞鶴市字浜(MZ43) | 439.490MHz | /JP2YGI | JP3YII A | JP3YII G | MZ->NU43 | |
JP3YDH A | 大阪府池田市畑(ID43) | 439.090MHz | /JP2YGI | JP3YDH A | JP3YDH G | ID->NU43 | |
JP3YDH B | 大阪府池田市畑(ID12) | 1291.570MHz | /JP2YGI | JP3YDH B | JP3YDH G | ID->NU43 | |
JP3YIL A | 和歌山県新宮市高森山(SG43) | 439.010MHz | /JP2YGI | JP3YIL A | JP3YIL G | SG->NU43 | |
JP3YCO A | 兵庫県姫路市奥山(HJ43) | 439.050MHz | /JP2YGI | JP3YCO A | JP3YCO G | HJ->NU43 | |
JP3YIN A | 大阪市中央区大手前(注:+シフト)(OC43) | 434.440MHz | /JP2YGI | JP3YIN A | JP3YIN G | OC->NU43 | |
JP3YIP A | 京都市中京区伊勢屋町(注:+シフト)(YN43) | 434.420MHz | /JP2YGI | JP3YIP A | JP3YIP G | YN->NU43 | |
JP3YIB A | 大阪府阪南市光陽台(HN43) | 439.070MHz | /JP2YGI | JP3YIB A | JP3YIB G | HN->NU43 | |
JP3YEN A | 大阪府泉大津市東豊中町(注:+シフト)(IM43) | 434.200MHz | /JP2YGI | JP3YEN A | JP3YEN G | IM->NU43 | |
JR3VG A | 大阪市天王寺区堂ヶ芝(注:+シフト)(TJ43) | 434.400MHz | /JP2YGI | JR3VG A | JR3VG G | TJ->NU43 | |
JP3YIU A | 和歌山県西牟婁郡すさみ町(WS43) | 439.070MHz | /JP2YGI | JP3YIU A | JP3YIU G | WS->NU43 | |
JP3YIW A | 奈良県桜井市大字粟殿(RS43) | 434.320MHz | /JP2YGI | JP3YIW A | JP3YIW G | RS->NU43 | |
JP3YIV A | 京都市西京区大原野南春日町(YW43) | 434.160MHz | /JP2YGI | JP3YIV A | JP3YIV G | YW->NU43 | |
JP3YIX A | 京都市南区吉祥院宮ノ西町(OS43) | 434.280MHz | /JP2YGI | JP3YIX A | JP3YIX G | OS->NU43 | |
JP3YIY A | 和歌山県紀の川市名手上(WK43) | 439.430MHz | /JP2YGI | JP3YIY A | JP3YIY G | WK->NU43 | |
JP3YIZ A | 和歌山県和歌山市橋向丁(WY43) | 439.470MHz | /JP2YGI | JP3YIZ A | JP3YIZ G | WY->NU43 | |
JP3YJA A | 京都市上京区西若宮北半町(京都上京)(注:+シフト)(YY43) | 434.460MHz | /JP2YGI | JP3YJA A | JP3YJA G | YY->NU43 | |
JP3YJB A | 和歌山県紀の川市北勢田(紀の川西)(WI43) | 439.390MHz | /JP2YGI | JP3YJB A | JP3YJB G | WI->NU43 | |
JP3YJC A | 和歌山県有田郡有田川町(有田南)(WR43) | 439.230MHz | /JP2YGI | JP3YJC A | JP3YJC G | WR->NU43 | |
JP3YJD A | 和歌山県和歌山市七番丁(和歌山七番丁)(注:+シフト)(WC43) | 434.360MHz | /JP2YGI | JP3YJD A | JP3YJD G | WC->NU43 | |
JP3YJE A | 京都市伏見区深草亀谷岩山町(京都伏見)(注:+シフト)(KP43) | 434.080MHz | /JP2YGI | JP3YJE A | JP3YJE G | KP->NU43 | |
JP3YJF A | 滋賀県長浜市三和町(長浜)(注:+シフト)(NJ43) | 434.440MHz | /JP2YGI | JP3YJF A | JP3YJF G | NJ->NU43 | |
JP4YDV A | 岡山県倉敷市呼松町 (KS43) | 439.330MHz | /JP2YGI | JP4YDV A | JP4YDV G | KS->NU43 | |
